![]()
描述
外觀尺寸
- 本體尺寸:274(長)*97(寬)*40(高)mm
- 關門力量:#2/ #3
- 門扇載重:70/ 105 公斤
- 適用門寬:850/ 950 mm
CERTIFICATION
- 台灣 CNS 認證,符合 CNS4724、CNS11227-1 標準
![]()
![]()
產品特色
| DW-680 | DW-680 H | DW-670 | DW-670 H | DW-220 | DW-620 | DW-020 | DW-650 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 關門力量 | 2, 3, 4 | 5 | 2, 3, 4 | 6 | 1, 2, 3 | 2, 3 | - | 4,6 |
| 850 mm 70 公斤 | v | v | v | v | ||||
| 950 mm 105 公斤 | v | v | v | v | ||||
| 1100mm 150 公斤 | v | v | v | v | ||||
| 1250mm 250 公斤 | v | v | ||||||
| 1400mm 300 公斤 | v | v | ||||||
| 長度 | 306 | 306 | 296 | 296 | 297 | 274 | 89 | 341 |
| 寬度 | 108 | 108 | 98 | 98 | 143 | 97 | 51 | 78 |
| 高度 | 40 | 40 | 48.5 | 48.5 | 51 | 40 | 4 | 60 |
| 中心配件 | v | v | v | v | v | v | v | v |
| 偏心配件 | o | o | o | o | o | o | o | o |
| 最大開門角度 | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 130° | 180° | 180° |
| 一段關門速度可調 | v | v | v | v | v | v | - | v |
| 二段閂門速度可調 | v | v | v | v | v | v | - | v |
| 開門緩衝力量可調 | o | o | o | o | x | x | - | x |
| 替換式接頭 | o | o | v | v | x | x | - | v |
| 90 度停定 | o | o | o | o | o | o | - | v |
| 任意角度停定 | x | x | x | x | x | x | - | v |





