![]()
Description
SPECIFICATION
- Concealed type
- Body dimensions: 230 (L)* 61 (H)* 37 (W) mm
- Power size: #2-4 adjustable by spring
- Loading capacity 40 to 80 kg
- Suit for 850 mm to 1100 mm width door
CERTIFICATION
- Certification of the CNS mark, applicable CNS general number 4723 and classified number A2065.
![]()
![]()
SPECIFICATION
| DW-450 | DW-380 | DW-387 | DW-180 | |
|---|---|---|---|---|
| Closing Force | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | 2 to 4 | 1,2,3,4 |
| Standard Doors 750 mm 35 kg | V | V | V | |
| 850 mm 45 kg | V | V | V | V |
| 950 mm 60 kg | V | V | V | V |
| 1100 mm 80 kg | V | V | V | V |
| 1250 mm 100 kg | ||||
| 1400 mm 120 kg | ||||
| Body Dimensions (mm) Length | 230 | 230 | 230 | 215 |
| Height | 56 | 57 | 61 | 53.5 |
| Width | 32 | 32 | 37 | 32 |
| Arm Standard | X | X | X | X |
| Parallel Arm Bracket | X | X | X | X |
| Slide Arm | V | V | V | V |
| Slide Arm & Hold Open | O | O | O | O |
| Hold Open Arm | X | X | X | X |
| Sweeping Speed Adjustment | V | V | V | V |
| Latching Speed Adjustment | V | V | V | V |
| Back Check Adjustable | O | O | O | O |
| Delay Action | X | X | X | X |
| Finishes Silver | V | V | V | V |
| Brown | O | O | O | O |
| Gold | O | O | O | O |
| Others | O | O | O | O |
| Cover Stainless Steel | X | X | X | X |





