![]()
Description
SPECIFICATION
- Surface mounted type
- Body dimensions: 220 (L)* 58 (H)* 42 (W) mm
- Power Size:#2~#4 By Position
- Loading Capacity 45kg~80 kg
- Suit For 850mm~1100mm width door
CERTIFICATION
- Certification of the CNS mark, applicable CNS general number 4723 and classified number A2065.
![]()
![]()
SPECIFICATION
| DW-78 | DW-88 | DW-980 | DW-500 | DW-28A | DW-18A | DW-280 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Closing Force | 2,3,4 | 2 to 4 | 2 to 5 | 3 | 2-4 | 3-6 | 2-4 |
| 2 to 4 | 2,3,4, | ||||||
| 2 to 4 | 2,3,4,5,6 | V | V | V | V | ||
| 2 to 4 | 2 to 4 | 2 to 4 | 2 to 6 | 1,2,3 | V | V | V |
| Standard Doors 750 mm 35 kg | V | ||||||
| 850 mm 45 kg | V | V | V | V | V | V | V |
| 950 mm 60 kg | V | V | V | V | V | V | V |
| 1100 mm 80 kg | V | V | V | V | V | V | |
| 1250 mm 100 kg | V | V | V | ||||
| 1400 mm 120 kg | V | V | |||||
| Body Dimensions (mm) Length | 179 | 220 | 207 | 207 | 236 | 275 | 215 |
| Height | 42 | 58 | 55 | 60 | 60 | 62 | 53.5 |
| Width | 64.3 | 42 | 40 | 38.5 | 38.5 | 45 | 32 |
| Arm Standard | V | V | V | V | V | V | X |
| Parallel Arm Bracket | O | O | O | O | O | O | X |
| Slide Arm | O | O | O | O | O | O | V |
| Slide Arm & Hold Open | O | O | O | O | O | O | O |
| Hold Open Arm | O | O | O | O | O | O | X |
| Sweeping Speed Adjustment | V | V | V | V | V | V | V |
| Latching Speed Adjustment | V | V | V | V | V | V | V |
| Back Check Adjustable | O | O | O | O | O | O | O |
| Delay Action | X | X | X | O | O | O | X |
| Finishes Silver | V | V | V | V | V | V | V |
| Brown | O | O | O | O | O | O | O |
| Gold | O | O | O | O | O | O | O |
| Others | O | O | O | O | O | O | O |
| Cover Stainless Steel | X | X | O | O | O | O | O |





