![]()
Description
SPECIFICATION
- Body dimensions: 89 (L)* 51 (W)* 4 (H) mm
- Loading capacity 250 kg
- Suit for 850 to 1200 mm width door
CERTIFICATION
- Certification of the CNS mark, applicable CNS general number 4724 and classified number A2066.
![]()
![]()
SPECIFICATION
| DW-680 | DW-680 H | DW-670 | DW-670 H | DW-220 | DW-620 | DW-020 | DW-650 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Closing Force | 2, 3, 4 | 250 kg loading capacity | 2, 3,4 | 250, 300 kg loading capacity | 1, 2, 3 | 2, 3 | 250 kg loading capacity | 300 kg loading capacity |
| Body Dimensions (mm) Length | 306 | 306 | 296 | 296 | 297 | 274 | 89 | 341 |
| Width | 108 | 108 | 98 | 98 | 143 | 97 | 51 | 78 |
| Height | 40 | 40 | 48.5 | 48.5 | 51 | 40 | 4 | 60 |
| Standard Doors; | V | |||||||
| 850 mm 70 kg | V | V | V | V | ||||
| 950 mm 105 kg | V | V | V | V | ||||
| 1100mm 150 kg | V | V | V | |||||
| 250 kg | V | V | V | |||||
| 300 kg | V | V | ||||||
| Arm Standard | V | V | V | V | V | V | O | V |
| Offset | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Angle of Opening | 130º | 130º | 180º | 180º | 130º | 130º | 180º | 175º |
| Sweeping Speed Adjustment | V | V | V | V | V | V | X | V |
| Latching Speed Adjustment | V | V | V | V | V | V | X | V |
| Back Check Adjustable | O | O | O | O | X | X | X | V |
| Interchangeable Spindle | O | O | O | O | X | X | X | V |
| Hold Open at 90 Hold Open | O | O | O | O | O | O | X | V selectable alternative to the hold open |





